TopSemanal - CDs e DVDs Gospel Mais Vendidos- #61

Confira o  #TopSemanal com os Cds e Dvds Gospel Mais Vendidos . Pesquisa realizada durante 25/01 a 07/02. Esse é o 61º TopSemanal do NG. A parti desse ano , colocaremos assim , numerado, para que seja faciltada a busca , caso um de vocês queiram conferir outros Tops mais antigos.


Com Tiragens Atualizadas.



1.Teus Sonhos - Fernandinho - --   | Estimativa: 120.000 copias
2.Aceito Teu Chamado - Bruna Karla - AC20.000** | Estimativa: 100.000 copias
3.Creio - Diante do Trono 15 - AB15.000 | Estimativa: 95.000 copias
4.Tô na Mão de Deus-Lauriete - AA100.000 | Estimativa: 50.000 copias
5.Uma história escrita pelo dedo de Deus Duplo- Thalles - AF20.000* | Estimativa: 110.000 copias
6.Jesus,O Brasil Te Adora - Eyshila - AB20.000 | Estimativa: 70.000 copias
7.Único Incomparável Vol.1-Pregador Luo - AA15.000 | Estimativa: --
8.Glória e Honra - Nívea Soares - -- | Estimativa:70.000 copias
9.Uma história escrita pelo dedo de Deus-CD1-Thalles- AC25.000**  | Estimativa: 100.000
10.Único Incomparável Vol.2 - Pregador Luo - AA15.000 | Estimativa: --
11.Liberta-me-Fernanda Brum - AC35.000 | Estimativa:95.000 copias
12.Extraordinário Amor de Deus - Aline Barros - BT20.000 | Estimativa: 550.000 copias
13.Uma história escrita pelo dedo de Deus-CD2-Thalles- AC25.000**  | Estimativa: 100.000 copias
14.Um Lugar Para Dois - David Quinlan - AA15.000 | Estimativa: --
15.Raízes 2 - Thalles - AB15.000 | Estimativa: 45.000 copias
16.Ás Margens do Teu Rio - Davi Sacer - AC20.000 | Estimativa: 80.000 copias*
17.Na Sala do Pai-Thalles-AF20.000 | Estimativa: 140.000 copias
18.O Tempo de Cantar Chegou - Shirley Carvalhaes - AC20.000** | Estimativa: 60.000 copias
19.Vai Ficar Tudo Bem - Célia Sakamoto - AA5.000  | Estimativa: --
20.Primeiro Passo - Rose Nacimento - AC10.000 | Estimativa: 170.000 copias (Sonopress + Novo Disc)
21.Uma Nova História - Fernandinho - --  | Estimativa:355.000 copias
22.Essência - Jotta A - AE30.000 | Estimativa: 150.000 copias  
23.Jesus - Gabriela Rocha - AC6.000 | Estimativa: 20.000 copias
24.Advogado Fiel - Bruna Karla - DA4.000 (2009) | Estimativa:300.000 copias
25.Diamante-Damares-AK10.000  | Estimativa: 400.000 copias
26.R.A.B.T.-Rompendo a Barreiras do Templo-Rodolfo Abrantes -- | Estimativa 20.000 copias
27.Hillsong Global Project - Diante do Trono - --  | Estimativa: 55.000 copias
28.Identidade - Anderon Freire - CD3.000 | Estimativa: 100.000 copias
29.Levanta Tua Voz - Wiliam Nacimento - AB4.000 | Estimativa: 24.000 copias
30.Questiona ou Adora - Flordelis - AK6.500 | Estimativa: 45.000 copias
31.Tão Profundo - Vineyard - AA3.000  | Estimativa: -- 
32.Face a Face - Bola de Neve Louvor e Adoração - AA20.000  | Estimativa: -- 
33.Davi - Crianças Diante do Trono - AA50.000 | Estimativa : 40.000 copias
34.Milagres da Adoração - BF5.000 | Estimativa: 110.000 copias
35.Glória a Deus - Diante do Trono - AI3.000*  Estimativa: 73.000 copias
36.Tudo Novo-Regis Danese -  AP5.000 | Estimativa: 95.000 copias
37.20 anos - Aline Barros - AC7.000 | Estimativa: 42.000 copias
38.Este Lado Para Cima - Regsate - AD2.000 | Estimativa:12.000 copias
39.Novo Dia , Novo Tempo - Renascer Praise 17 - AC3.000 | Estimativa: 33.000 copias
40.No Caminho do Milagre - Davi Sacer - AA100.000 | Estimativa: 80.000 copias

OBS- A ESTIMATIVA é feita de acordo com a soma de todas as tiragens do CD/DVD lançadas até o momento. Não significando que o CD tenha vendido todo o número que foi colocado como total na estimativa , por isso colocamos o sistema de cores para que vocês saibam se o CD/DVD ja foi certificado com ouro, platina, etc. 

Legenda
**=estimativa, tiragem NÃO OFICIAL informada por internautas

COR AMARELO Disco de Ouro+40.000 copias vendidas
COR AZUL - Disco de Platina +80.000 copias vendidas
COR AZUL ESCURO-Disco de Platina Duplo+160.000  copias vendidas
COR VERMELHO - Disco de Platina Triplo+240.000 copias vendidas
COR VERDE-Disco de Diamante+300.000 copias vendidas

TOP5

Por Mais um TopSemanal  Fernandinho  sai na frente liderando com o CD  "Teus Sonhos".   A equipe do cantor ja se prepara para gravar o DVD no dia 16 de Março no HSBC Arena -RJ. O CD provavelmente chegará a Disco de Platina Duplo (160 mil)  ainda nesse semestre! O ritmo de vendas está bem acelerado, e deve continuar assim pelo resto do ano. 

Bruna Karla ficou na segunda posição com o CD "Aceito Teu Chamado" .  O Disco tem sido bem aceitado pelo público. Parte dessa grande repercurssão se deve ao sucesso do Disco anterior "Advogado Fiel" (2009) , que também está presente neste TopSemanal. "Advogado Fiel" foi o album que fez com que Bruna se tornasse uma das maiores cantoras da música Gospel atualmente , liberando grandes sucessos como "Sou Humano" e "Advogado Fiel".

Diante do Trono  caiu uma posição ficando em terceiro com o CD  "Creio" .  O 15º disco inédito da série gravado em Manaus ja passa das 80 mil copías vendidas. Há grande possibilidade da terceira tiragem do album ja estar circulando , pois parece que o CD irá voltar ao formato acrílico assim como o DVD no fomato de caixinha , ambos deixando o DigiPack como edição limitada. 

Ficando na quarta posição desse TopSemanal Lauriete  com o seu CD comemorativo de 30 anos "To na mão de Deus".  Ja foi confirmado que haverá gravação do DVD devido ao grande sucesso de vendas do CD , lançado em poucos meses. Possivelmente a primeira tiragem ja está se esgotando , e quando acontecer o album ja poderá ser certificado como Disco de Platina. 

Thalles tem mostrado sua potência de vendas através dos CDs e DVD "Uma história escrita pelo dedo de Deus". Juntando as vendas de todos os discos lançados , ja se tem quase 500 mil copias vendidas. O CD duplo subiu em vendas , fechando nosso TOP5 deste TopSemanal. O Cantor tem preparado muitos projetos para este ano. Irá lançar novo CD neste semestre , estará fazendo a gravação do CD/DVD "Uma história escrita pelo dedo de Deus" em Espanhol. Provavelmente lançará o CD/DVD em inglês gravado ano passado nos EUA. Enfim , ele tem lançado muitos discos desde o inicio da sua carreira em 2009 , mais tem vendido muito bem em cada um deles.  



DVD


http://img.gospelgoods.com.br/dvd/diantedotrono_creio__AA800.jpg

1.Creio - Diante do Trono - AC10.000** | Estimativa: 70.000 copias
2.Uma história escrita pelo dedo de Deus-Thalles-AD30.000 | Estimativa:130.000 copias
3.Aline Barros e Cia.3 - Aline Barros - AG8.000 | Estimativa: 73.000 copias
4.Face a Face - Bola de Neve Louvor e Adoração - AA10.000  | Estimativa: --
5.Glória e Honra - Nívea Soares - | Estimativa: 20.000 copias
6.20 anos - Aline Barros - AC2.000 | 32.000 copias
7.Aline Barros e Cia.2 - Aline Barros - BA7.000 | Estimativa: 140.000 copias
8.Advogado Fiel - Bruna Karla - AN1.500 | Estimativa: 45.000 copias
9.Sol da Justiça-Diante do Trono-AG2.000 | Estimativa: 69.000 copias
10.Novo Dia,Novo Tempo-Renascer Praise-AA10.000** | Estimativa: --
11.Uma nova História - Fernandinho -  | Estimativa: 75.000 copias 
12.A Arca de Noé - Crianças Diante do Trono - BG2.000* | Estimativa: 210.000 copias
13.Vencedor - Raiz Coral -- | Estimativa : --
14.Na Sala do Pai - Thalles - -- | Estimativa: 60.000 copias
15.Amigos do Perdão - Crianças Diante do Trono - AT2.000 | Estimativa: 100.000 copias
16.Vai Brilhar-Mariana Valadão-AD20.000 | Estimativa: 50.000 copias
17.No Caminho do Milagre - Davi Sacer - AH1.000 | Estimativa: 50.000 copias
18.Aline Barros e Cia. 1 - Aline Barros --  | Estimativa: 200.000 copias
19.Eu Acredito - Voz da Verdade - AA10.000 | Estimativa: --
20.Samuel , O Menino que ouviu Deus - Crianças Diante do Trono -- | Estimativa: 120.000 copias

Legenda

**=estimativa, tiragem NÃO OFICIAL informada por internautas.
COR AMARELO Disco de Ouro+25.000 copias vendidas

COR AZUL - Disco de Platina +50.000 copias vendidas

COR AZUL ESCURO-Disco de Platina Duplo+100.000  copias vendidas

COR VERMELHO - Disco de Platina Triplo+150.000 copias vendidas

COR VERDE-Disco de Diamante+250.000 copias vendidas


News Gospel
@matheuspessanha

Fontes:News Gospel-livrarias de São Paulo Capital,Rio de Janeiro, e outras referências.


7 comentários via Blogger
comentários via Facebook

7 comentários:

  1. eu vi na loja aqui de Fortaleza o DVD A Arca de Noé com a tiragem BH-1.000

    ResponderExcluir
  2. diante do trono o cd com certeza ja passou dos 95 mil a muito tempo
    ja deve ta com uns 120 mil copias ou mais
    fernandinho muito bem nas vendas

    ResponderExcluir
  3. Glória e Honra nos 10 primeiros..
    Tá né..
    Glória Deus por mais um NG!!!

    ResponderExcluir
  4. Fernanda Brum ta péssima em vendas... também se transformou na pior cantora do gospel de hoje! Tomara que decaia mesmo.. seus CDs só ficam piores a cada dia.

    Aline Barros como sempre vendendo super bem.. a melhor cantora vende mais por que faz o melhor.. sdds Fê

    ResponderExcluir
  5. tenho dó de vc seu IMBESSIL DE MERDA ..... falar que deseja que Brum caia de vendas ... aprenda sobre musica pra depois falar de uma cantora completa coisa que sua "ALINE BARROS" É UMA FAJUTA IMITADORA QUE SÓ SABE "Regravar" ........ kkkkk depois fala que brum que é ruim????????????????????????????????????????? kkkkk

    ResponderExcluir
  6. Bruna Karla é disco de Platina! Ta no site da Mk. Só não entendo pq Fernanda Brum tbm não é...

    ResponderExcluir
  7. De todos eese o cd mais top que tem ai e da celia sakamoto viuu?pensse em um cd,não sei pq não vende.Mais vai ficar tudo bem.

    ResponderExcluir

ark-top"};